09.01.2020
Акция! Сотовый поликарбонат для теплиц
Акция! Сотовый поликарбонат для теплиц 6мм 4200руб за 12м
Внимание! Уважаемые покупатели, в связи с непостоянством курса валют, просьба цену и наличие уточнять у наших операторов. | |||||
|
Толщина | Цвет | Размер листа | Весм2 (кг) | Цена за лист (руб) |
4мм Тепличный | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 5500 | ||
4мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 0,8 | 6250 | |
6мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,5 | 9950 | |
8мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,5 | 11800 | |
10мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,7 | 12710 | |
16мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 2,7 | 18800 | |
25мм | прозрач | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 3 |
![]() |
Толщина | Цвет | Размер листа | Весм2 (кг) | Цена за лист (руб) |
4мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 0,8 | 6600 | |
6мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,5 | 10500 | |
8мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,5 | 12400 | |
10мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 1,7 | 13500 | |
16мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 2,7 | 19800 | |
25мм | Цветной | 2,1м*12м / 2,1м*6м | 3 |
Технические характеристики свойств сотового поликарбоната марки «Poligal»
Толщина (мм) | Вес (г/м2) | Стандартная ширина (мм) | Стандартная длина (мм) | Сопротивление теплопередачи | Минимальный радиус изгиба (мм) |
4 | 800 | 2100 | 1200 | 0.256 | 700 |
6 | 1300 | 0.278 | 1050 | ||
8 | 1500 | 0.303 | 1400 | ||
10 | 1700 | 0.333 | 1750 | ||
16 | 2700 | 0.435 | 2800 |